S M D M D F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
S M D M D F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

« » November 2021 - Woche 46

Sonntag

7

Montag

8
Geburtstage: Deathclaw Soldier (33)

Dienstag

9

Mittwoch

10
Geburtstage: Alva (36)

Donnerstag

11
Geburtstage: Gorny1 (34), Norderman (31)

Freitag

12
Geburtstage: Sho (38)

Samstag

13